| Τόπος καταγωγής: | WUHAN, ΚΊΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | Wuhan Siwer Optics |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 κομμάτια |
| Τιμή: | 2-30USD/piece |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1.Tissue έγγραφο. 2.Plastic συσκευάζοντας ταινία αφρού. 3.Hard κιβώτιο χαρτοκιβωτίων με το υλικό πλη |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-3 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 κομμάτια/μήνας |
| υλικό: | Ν-K9L ή άλλο οπτικό γυαλί | Ανοχή μεγέθους: | +/--0.1mm |
|---|---|---|---|
| Chamfer: | λιγότερο από 0.2mm | Ποιότητα επιφάνειας: | 40/20 |
| Λειότητα επιφάνειας: | Lambda/2 σε 25.4mm | Παραλληλισμός: | 2 τόξο λ. |
| Μέγεθος: | Προσαρμοσμένος | Χρήση: | Οπτικό σύστημα |
| Υψηλό φως: | Narrow Bandpass Interference Filter,532nm Bandpass Interference Filter,Fused Silica Narrow Bandpass Filter |
||
Υπόστρωμα: BK7, B270, λιωμένο πυρίτιο, κ.λπ.
Κεντρικό μήκος κύματος: 532+/-2nm
Κορυφή transmittance>75%
Φράξιμο: OD> το 4@200-1200nm
Αυτό είναι η καμπύλη μετάδοσης
![]()
Μερικός κατάλογος φίλτρων αποθεμάτων
| Στοιχείο | Μέγεθος (χιλ.) | Τιμή μονάδων (Δολ ΗΠΑ) |
| 850nm περιορισμένης ζώνης φίλτρο περασμάτων | Φ4.2*1.1 | 10 |
| Φ4.5*0.55 | 10 | |
| Φ6*2 | 10 | |
| Φ8*0.55 | 4 | |
| Φ8*1.1 | 4 | |
| Φ10.4*1 | 5 | |
| Φ14*1 | 10 | |
| Φ15*1.1 | 10 | |
| Φ17*0.7 | 14 | |
| Φ20*0.55 | 14 | |
| Φ23*1.1 | 21 | |
| Φ25*0.55 | 14 | |
| Φ27*1.2 | 26 | |
| Φ29*1.7 | 26 | |
| Φ34*1 | 51 | |
| Φ37.5*1.2 | 26 | |
| 4.5*4.5*0.55 | 3 | |
| 6.2*6.2*0.5 | 3 | |
| 7*2*1 | 10 | |
| 8.2*8.2*0.55 | 4 | |
| 8.5*2*1 | 10 | |
| 10*10*0.55 | 5 | |
| 10*7.5*0.55 | 8 | |
| 14*14*1.1 | 8 | |
| 14*7*1.1 | 8 | |
| 16.9*16.9*1 | 21 | |
| 17*17*0.55 | 21 | |
| 17.8*17.8*0.55 | 21 | |
| 15.5*8*1.1 | 21 | |
| 23.5*15.6*1.1 | 21 | |
| 27*20*0.6 | 26 | |
| 30.5*23*0.6 | 26 | |
| 35*2*1 | 21 | |
| 37*8.2*0.55 | 14 | |
| 57*9*1.8 | 21 | |
| 80*14*1 | 51 | |
| 86*86*0.55 | 103 | |
| 8.2*8.2*1 | 7 | |
| 14*14*1 | 14 | |
| Στοιχείο | Μέγεθος (χιλ.) | Τιμή μονάδων (Δολ ΗΠΑ) |
| 450nm περιορισμένης ζώνης φίλτρο περασμάτων | Φ3.5*1 | 14 |
| Φ5*1.5 | 10 | |
| Φ6.5*1.7 | 14 | |
| Φ8*1.1 | 17 | |
| Φ11.5*1.5 | 21 | |
| Φ15*1.5 | 21 | |
| Φ25*1.5 | 21 | |
| Φ30*1.5 | 21 | |
| Φ35*1.4 | 48 | |
| Φ36*1.5 | 48 | |
| Φ39*1.6 | 69 | |
| Φ45*1 | 86 | |
| Φ50*1.8 | 103 | |
| Φ51*1.5 | 103 | |
| 10*5*1.65 | 17 | |
| 14*14*1.1 | 21 | |
| 14*7.5*1.1 | 21 | |
| 14*8.1*1.1 | 21 | |
| 16.5*16.5*1.1 | 21 | |
| 18*18*1.7 | 21 | |
| 19.5*16.8*1.5 | 21 | |
| 30*5*1.1 | 21 | |
| 38*20*1.1 | 34 | |
| 39*23*2.2 | 48 | |
| Στοιχείο | Μέγεθος (χιλ.) | Τιμή μονάδων (Δολ ΗΠΑ) |
| 625-665nm φίλτρο περασμάτων ζωνών | 4.8*2.6*1 | 10 |
| 6*4.6*1 | 3 | |
| 5*5*1.2 | 10 | |
| 6.5*6.5*1 | 3 | |
| 9*9*1 | 3 | |
| 10*10*1 | 10 | |
| 6*6*1 | 3 | |
| 9*9*1 | 3 | |
| 16*16*1.7 | 14 | |
| 16.5*16.5*1.1 | 21 | |
| 25*14*1.1 | 21 | |
| 30*30*1.7 | 21 | |
| Φ6*1 | 3 | |
| Φ8*1 | 3 | |
| Φ12*1.1 | 12 | |
| Φ16*1.1 | 12 | |
| Φ20*1.1 | 12 | |
| Φ24*1 | 14 | |
| Φ25*1.1 | 14 | |
| Φ26*1.1 | 14 | |
| Φ29*1.2 | 14 | |
| Φ30*1.1 | 14 | |
| Φ39*1.1 | 34 | |
| 600-750nm φίλτρο περασμάτων ζωνών | Φ21.5*2.3mm | 21 |
| Φ27.5*2.3mm | 21 | |
| 600-480nm φίλτρο περασμάτων ζωνών | 7.65*7.65*0.7mm | 14 |
| 420nm-620nm&850nm φίλτρο περασμάτων ζωνών | Φ8*0.55mm | 3 |
| 10*10*0.55mm | 4 | |
| 30*30*1.1mm | 7 | |
| 697nm περιορισμένης ζώνης φίλτρο περασμάτων | Φ20*1.75mm | 26 |
| 400-950nm φίλτρο περασμάτων ζωνών | 40*10*1.1mm | 21 |
| 820-1100nm φίλτρο περασμάτων ζωνών | 40*10*1.6mm | 21 |
| 970nm στενό????????? φίλτρο | Φ19*0.7mm | 21 |
| Στοιχείο | Μέγεθος (χιλ.) | Τιμή μονάδων (Δολ ΗΠΑ) |
| 520nm στενό????????? φίλτρο | Φ14*1.1mm | 21 |
| Φ16.5*1.6mm | 21 | |
| Φ24*1.1mm | 21 | |
| Φ25*1.7mm | 21 | |
| Φ30*1.1mm | 26 | |
| Φ39*1.1mm | 71 | |
| 8*8*1.1mm | 18 | |
| 20*20*1.2mm | 21 | |
| Στοιχείο | Μέγεθος (χιλ.) | Τιμή μονάδων (Δολ ΗΠΑ) |
| 689-725nm????????? φίλτρο | Φ39*1.8mm | 49 |
| 563nm στενό????????? φίλτρο | 80*20*1mm | 49 |
| 680-760????????? φίλτρο | Φ29.5*2.2mm | 21 |
| Φ12*1.8mm | 18 | |
| Φ7*2.3mm | 14 | |
| 80*8.5*1.7mm | 26 | |
| Στοιχείο | Μέγεθος (χιλ.) | Τιμή μονάδων (Δολ ΗΠΑ) |
| 760-850nm????????? φίλτρο | Φ8*1.2mm | 14 |
| 14*14*1.1 | 21 | |
| Στοιχείο | Μέγεθος (χιλ.) | Τιμή μονάδων (Δολ ΗΠΑ) |
| 940nm στενό????????? φίλτρο | Φ8*0.7mm | 7 |
| Φ10*0.55mm | 14 | |
| Φ12*1.1mm | 14 | |
| Φ15*1mm | 21 | |
| Φ22*1.1mm | 21 | |
| Φ25*1.1mm | 26 | |
| Φ28*1.1mm | 26 | |
| Φ36*1.3mm | 71 | |
| Φ39*1.5mm | 71 | |
| 10*10*0.7mm | 7 | |
| 14*6*0.6mm | 18 | |
| 14*14*0.6mm | 21 | |
| 500-550nm????????? φίλτρο | 4.8*2.6*0.7mm | 7 |
| 6*6*1.1mm | 14 | |
| 8*8*1.65mm | 14 | |
| 11.3*1.6*1.55mm | 14 | |
| 70*20*2.5mm | 35 | |
| Φ20*2mm | 21 | |
| Φ27*1.45mm | 21 | |
| Φ36*2.45mm | 26 | |
| φίλτρο 450-1100nm longpass | Φ25*1.1mm | 21 |
| Φ35*1.3mm | 49 | |
| 420-480nm????????? φίλτρο | 6*6*1.7mm | 14 |
| 18*18*1.6mm | 18 | |
| Φ30*1.46mm | 21 | |
| 80*39*2.3mm | 71 | |
| 80*10*1.65mm | 18 | |
| Φ8*1.7mm | 14 | |
| 10*10*2mm | 18 | |
| Φ12.5*1.5mm | 18 | |
| Φ35*1.6mm | 35 |
Μπορούμε επίσης να προσαρμόσουμε τα συγκεκριμένα φίλτρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Μπορούμε επίσης να παρέχουμε τον κάτοχο φίλτρων. Εδώ είναι το σχηματικό διάγραμμα του τυποποιημένου κατόχου μας:
![]()
![]()
![]()
![]()
Ποιος είναι ο τρόπος;
Δεχόμαστε DHL, τη Fedex, TNT, το UPS, SF, το EMS κ.λπ. Εάν έχετε το σαφή απολογισμό σας, είναι μεγάλος.
Πώς να πληρώσει;
(1) T/T, PayPal, δυτική ένωση, κ.λπ.
(2) αμοιβή τράπεζας: Δύση ένωση-USD30.00 (≤USD3000.00),
T/T-USD20.00+, PayPal5%. Παρακαλώ συμβουλευθείτε την τοπική τράπεζα.
Τι είναι παραδίδει το χρόνο;
Για τον κατάλογο: ο χρόνος παράδοσης είναι περίπου 5 εργάσιμες ημέρες.
Προσαρμοσμένα προϊόντα: ο χρόνος παράδοσης είναι 10 έως 30 εργάσιμες ημέρες. Σύμφωνα με την ποσότητα και την ακρίβεια.
Μπορώ να προσαρμόσω τα προϊόντα βασισμένα στην ανάγκη μου;
Ναι, μπορούμε να προσαρμόσουμε το υλικό, τις προδιαγραφές και το οπτικό επίστρωμα για τα οπτικά συστατικά σας βασισμένα στις ανάγκες σας. Ο cOem είναι διαθέσιμος.